Facebook Tweeter LinkedIn

Indeks MONEX20

Petak, 17/05/2013
Vrijednost 9.485,58
Promjena -1,36%
Prije nedjelju dana 9.919,81
Prije mjesec dana 9.707,65
Prije godinu dana 8.956,79

Indeks MONEXPIF

Petak, 17/05/2013
Vrijednost 2.407,76
Promjena -3,25%
Prije nedjelju dana 2.561,72
Prije mjesec dana 2.723,89
Prije godinu dana 3.564,01

Tržišna kapitalizacija

Petak, 17/05/2013
Vrijednost 2.810.350.666,23
Promjena -0,07%
Odnos prometa i tr. kap. 0,0008 %
Prije mjesec dana 2.854.088.686,76
Prije godinu dana 2.740.423.102,01

Dnevna trgovanja (Petak, 17/05/2013)

Hit dana: TREN | Cijena: 0,05
Obim (u €): 4.496,08 | Br. trans.: 4
Dobitnik dana:
KAPG: 10,00
Gubitnik dana:
MONF: -17,53
Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
DO15 0,8152 0,8152 0,8151 7.210 5.877,5400 0,00%
TREN 0,0464 0,0490 0,0452 96.855 4.496,0800 2,20%
PREN 0,4402 0,4450 0,4300 6.607 2.908,5100 1,20%
EPCG 2,1000 2,1000 2,1000 630 1.323,0000 -12,50%
NAKO 0,0272 0,0272 0,0272 42.410 1.153,5500 -9,33%
RUPV 2,7000 2,7000 2,7000 368 993,6000 -1,82%
SOBS 2,3000 2,3000 2,3000 398 915,4000 6,98%
DO17 0,7001 0,7001 0,7001 776 543,2800 -5,74%
više
Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
KAPG 0,5071 0,5071 0,5071 567 287,5300 10,00
SOBS 2,3000 2,3000 2,3000 398 915,4000 6,98
TREN 0,0464 0,0490 0,0452 96.855 4.496,0800 2,20
LUBA 0,1533 0,1550 0,1500 1.525 233,7500 2,20
EURF 0,0061 0,0062 0,0060 59.744 362,4600 1,67
PREN 0,4402 0,4450 0,4300 6.607 2.908,5100 1,20
DO14 0,8900 0,8900 0,8900 500 445,0000 0,03
DO15 0,8152 0,8152 0,8151 7.210 5.877,5400 0,00
više
Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
MONF 0,0400 0,0400 0,0400 10.000 400,0000 -17,53
EPCG 2,1000 2,1000 2,1000 630 1.323,0000 -12,50
NAKO 0,0272 0,0272 0,0272 42.410 1.153,5500 -9,33
KOGE 0,3800 0,3800 0,3800 525 199,5000 -7,05
DO17 0,7001 0,7001 0,7001 776 543,2800 -5,74
RUPV 2,7000 2,7000 2,7000 368 993,6000 -1,82
DO13 0,9650 0,9650 0,9650 500 482,5000 -0,01
DO15 0,8152 0,8152 0,8151 7.210 5.877,5400 0,00
više

Posljednja trgovanja

Vrijeme Simbol Cijena Promjena
Pet, 13:50 PREN 0,4450 2,30%
Pet, 13:47 DO17 0,7001 -5,74%
Pet, 13:46 DO16 0,7502 0,00%
  DO15 0,8151 -0,01%
  DO14 0,8900 0,03%
Pet, 13:45 DO13 0,9650 -0,01%
Pet, 13:12 MONF 0,0400 -17,53%
Pet, 13:10 EPCG 2,1000 -12,50%
Pet, 13:07 PREN 0,4300 -1,15%
Pet, 13:00 ZEHK 0,0160 0,00%
  NAKO 0,0272 -9,33%
više

Finansijski i revizorski izvještaji

AD BROADBAND MONTENEGRO
Izvještaj za I kvartal 2013. (pdf)
LOVCEN OSIGURANJE A.D. PODGORICA
Revizorski izvještaj za 2012. (pdf)
JUGOPETROL A.D. KOTOR
Konsolidovani izvještaj za I kvartal 2013. (pdf)
13 JUL - PLANTAŽE A.D. PODGORICA
Konsolidovani izvještaj za I kvartal 2013. (pdf)
MJEŠOVITO A.D. HERCEG NOVI
Izvještaj za I kvartal 2013.
više

Korporativne novosti

13 JUL - PLANTAŽE A.D. PODGORICA
Redovna godišnja Skupština akcionara (pdf)
CMC AD PODGORICA
Redovna godišnja Skupština akcionara (pdf)
HP FJORD AD KOTOR
Godišnja Skupština akcionara (pdf)
LUTRIJA CRNE GORE A.D. PODGORICA
Novi termin Skupštine akcionara (pdf)
ZETATRANS A.D. PODGORICA
Godišnja Skupština akcionara (pdf)
više