julija
,
podaci za: Nedelja, 19/05/2013 13:10
| Simbol | Cijena | Količina | Vrijednost |
PLAP
|
0,1650 | 10951 | 1.806,9150 |
ZICG
|
0,0540 | 1344 | 72,5760 |
PREN
|
0,4450 | 493 | 219,3850 |
HLTA
|
0,0059 | 15389 | 90,7951 |
EPCG
|
2,1000 | 493 | 1.035,3000 |
NAKO
|
0,0272 | 11000 | 299,2000 |
IZBR
|
0,0025 | 2000 | 5,0000 |
TREN
|
0,0490 | 5000 | 245,0000 |
TRNK
|
95,0200 | 100 | 9.502,0000 |
JGPK
|
9,0000 | 249 | 2.241,0000 |
| Ukupno u akcijama: | 15.517,1711 | ||
| U novcu: | 10.000,0000 | ||
| Posljednja promjena: | 0,00% | ||
| Promjena: | 155,17% | ||
| MONEX20 posljednja promjena(%): | 0,00% | ||
| MONEX20 promjena(%): | 0,00% | ||
| Ukupna vrijednost: | 25.517,1711 |
loading data...
loading data...
Tabela najboljih igrača
| Korisnik | Vrijednost | Promjena | |
| 01 | stane_nk | 4.100.217,0954 | N/A% |
| 02 | nikolapg1 | 3.893.603,4939 | N/A% |
| 03 | Milanmila | 801.649,6000 | N/A% |
| 04 | Djordije | 729.114,6759 | N/A% |
| 05 | zaheerirs | 468.294,7761 | N/A% |
| 06 | Mladen_V | 89.463,0440 | N/A% |
| 07 | predragra | 47.551,6498 | N/A% |
| 08 | Belkisa | 32.945,0546 | N/A% |
| 09 | julija | 25.517,1711 | N/A% |
| 10 | izoduro | 22.128,4117 | N/A% |
| 11 | DEJANPG | 20.836,0000 | N/A% |
| 12 | Zuzi | 20.648,9200 | N/A% |
| 13 | MilaLucic | 20.259,3581 | N/A% |
| 14 | e_dabovic | 20.000,0000 | N/A% |
| 15 | Jovanct | 19.861,0520 | N/A% |
| 16 | veso1 | 19.714,5100 | N/A% |
| 17 | aleksanda | 19.179,9250 | N/A% |
| 18 | mihado | 19.000,0000 | N/A% |
| 19 | Vruljas | 18.758,6649 | N/A% |
| 20 | maja91 | 18.467,7366 | N/A% |
| 21 | istok | 18.180,2560 | N/A% |
| 22 | ismeta | 18.000,2000 | N/A% |
| 23 | esspaleks | 17.595,2958 | N/A% |
| 24 | Stetutett | 17.147,2000 | N/A% |
| 25 | VjeraK | 17.029,2062 | N/A% |
| 26 | bozod | 16.817,8000 | N/A% |
| 27 | ibaksa | 16.812,9460 | N/A% |
| 28 | SubZero | 16.769,9530 | N/A% |
| 29 | Milutin | 16.529,0000 | N/A% |
| 30 | desanka39 | 16.431,1931 | N/A% |
Tabela najboljih igrača se generiše ne osnovu Virtuelne trgovine. Sve akcije koje korisnici "kupe" ili "prodaju" utiču na stanje virtuelnog računa. Svi učesnici su ravnopravni i posle registracije dobijaju istu sumu novca, ali uspešnim trgovanjem mogu povećati svoj konto.

PLAP