Facebook Tweeter LinkedIn

OB14

  Uporedi sa:
MINISTARSTVO FINANSIJA RCG
Broj akcija 10767503   ISIN MEOB14OA1PG2
Prosječna cijena 0,9100   Segment Državne obveznice
Trenutna cijena 0,9100   Tip  
Nominalna cijena 1,0000   CFI grupa DB 
Status Trading   CFI kod DBZTFR 
 
Posljednja promjena Čet, 16/05/13 13:43
Cijena 0,9100
Promjena 0,00%
Datum Cijena Promjena
Pet, 17/05/13 0,9100 0,00
Čet, 16/05/13 0,9100 2,25
Sre, 15/05/13 0,8900 0,00
Uto, 14/05/13 0,8900 0,00
Pon, 13/05/13 0,8900 0,00
Pet, 10/05/13 0,8900 0,00
Čet, 09/05/13 0,8900 0,00
Sre, 08/05/13 0,8900 0,00
Uto, 07/05/13 0,8900 0,00
Uto, 30/04/13 0,8900 0,00
Pogledajte listu trgovanja

Petak, 17/05/2013

Cijena 0,9100
Promjena cijene 0,00%
Najviša 0,0000
Najniža 0,0000
Na otvaranju 0,0000
Na zatvaranju 0,9100
Tr. kap. kompanije 9.798.427,7300
Promet
Količina 0
Obim (u €) 0,0000

Istorijski podaci

Cijena Najviša Najniža
Ove godine 0,9225 0,8727
Prije šest mjeseci 0,8600 0,8007
Prije godinu dana 0,8727 0,8001
Prije dvije godine 0,8400 0,7315
Ikada 1,5000 0,0000
Prosjek Količina Obim (u €)
Ove godine 354,54 316,0544
Prije godinu dana 370,07 307,1804
Ukupno 2.267,60 1.497,2654

Promjene

  OB14 MONEX20
Pet, 17/05/13 0,00 2,00
Čet, 16/05/13 2,25 1,53
Sre, 15/05/13 0,00 0,35
Uto, 14/05/13 0,00 0,08
Prosječne vrijednosti
Ovog mjeseca 0,25 N/A
Od početka godine 0,05 N/A
Posljednjih godinu dana 0,06 N/A
Ukupno 0,14 0,10

MINISTARSTVO FINANSIJA RCG

MINISTARSTVO FINANSIJA RCG
Adresa STANKA DRAGOJEVICA 2, 81000 PODGORICA
Matični broj 2010658

Ostale akcije emitenta

Simbol Cijena Promjena
DF13 0,9655 0,00
DF14 0,8820 0,00
DF15 0,8010 0,00
DF16 0,8100 0,00
DF17 0,7700 0,00
DO09 0,9011 -0,98
DO10 0,9360 0,10
DO11 0,0000 0,00
DO12 0,9751 0,00
DO13 0,9650 -0,01
DO14 0,8900 0,03
DO15 0,8151 0,00
DO16 0,7502 0,00
DO17 0,7001 -5,74
DP09 0,9073 0,00
DP10 0,8745 0,00
DP11 0,8407 0,00
DP12 0,8059 0,00
DP13 0,7701 0,00
DP14 0,7332 0,00
DP15 0,6952 0,00
FO01 0,2000 -0,30
JK13 0,9550 0,00
JK14 0,8788 0,00
JK15 0,8010 0,00
JK16 0,7301 0,00
JK17 0,7102 0,00
OB05 0,9250 0,00
OB06 0,9400 0,00
OB07 0,9602 -0,02
OB08 0,9611 0,00
OB09 0,9500 3,14
OB10 0,9501 -2,05
OB11 0,9800 0,00
OB12 0,9751 0,00
OB13 0,9651 0,00
OB15 0,8175 0,00
OB16 0,7550 0,00
OB17 0,7600 0,00
OBFR 103,7798 0,00
OSDS 0,9300 0,00
P08P 0,9492 0,00
P09D 0,9528 0,45
P09P 0,9467 0,01
P10D 0,9552 -0,50
P10P 0,9472 -1,05
P11P 0,0000 0,00