Facebook Tweeter LinkedIn
 

Obveznice

Primarna prodaja

Simbol Posljednja promjena Cijena Promjena
ATLAS BANKA A.D. PODGORICA
1ATBN 01/03/07 13:40 500,0615 0,00%
INVEST BANKA MONTENEGRO AD PODGORICA
1PLJB 23/12/04 09:14 51,1300 0,00%
1INBA 15/03/07 12:21 52,1464 0,00%
Obveznice opštine Berane sa dospjecem 2011.
1BA11 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Berane sa dospjecem 2012.
1BA12 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Berane sa dospjecem 2013.
1BA13 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Berane sa dospjecem 2014.
1BA14 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Berane sa dospjecem 2015.
1BA15 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Cetinje 2014.
1OB14 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Kolašin sa dospjecem 2013.
1MEKO13 28/06/07 14:23 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Pljevlja sa dospjecem 2011.
1PV11 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Pljevlja sa dospjecem 2012.
1PV12 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Pljevlja sa dospjecem 2013.
1PV13 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Pljevlja sa dospjecem 2014.
1PV14 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Pljevlja sa dospjecem 2015.
1PV15 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Žabljak sa dospjecem 2011.
1ZB11 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Žabljak sa dospjecem 2012.
1ZB12 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Žabljak sa dospjecem 2013.
1ZB13 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Žabljak sa dospjecem 2014.
1ZB14 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Žabljak sa dospjecem 2015.
1ZB15 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Žabljak sa dospjecem 2016.
1ZB16 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
PRVA BANKA CRNE GORE AD Podgorica
1NKBA 19/04/11 15:46 0,0000 0,00%

Obveznice organa lokalne samouprave

Simbol Posljednja promjena Cijena Promjena
GLAVNI GRAD PODGORICA
PG12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PG14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PG15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PG16 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PG17 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PG18 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
MINISTARSTVO FINANSIJA
MBAN 19/06/07 17:38 0,0000 0,00%
NBAN 19/06/07 17:38 0,0000 0,00%
PBAN 19/06/07 17:38 0,0000 0,00%
PLBA 19/06/07 17:38 0,0000 0,00%
OPSTINA ANDRIJEVICA
AN11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
AN12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
AN13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
AN14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
AN15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA BAR
BR11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BR12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BR13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BR14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BR15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BR16 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA BERANE
BA11 19/04/07 12:05 0,8406 0,00%
BA12 19/04/07 12:05 0,8058 0,00%
BA13 19/04/07 12:06 0,7699 0,00%
BA14 19/04/07 12:06 0,7330 0,00%
BA15 19/04/07 12:07 0,6950 0,00%
OPSTINA BIJELO POLJE
1BP11 30/12/10 00:00 0,8407 0,00%
BP09 31/12/10 00:00 0,0000 0,00%
BP10 31/12/10 00:00 0,0000 0,00%
BP11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BP12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BP13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BP14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BP15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA DANILOVGRAD
DG11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
DG12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
DG13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
DG15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
DG14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA KOLASIN
KO10 31/12/10 00:00 0,0000 0,00%
KO11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
KO12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
KO13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
KO14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
KO15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
KO16 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA NIKSIC
NK11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
NK12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
NK13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
NK14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
NK15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OBNK 24/12/10 00:00 0,0000 0,00%
OPSTINA PLAV
PL11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PL12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PL13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PL14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PL15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PL16 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA PLJEVLJA
PV11 21/12/06 09:21 0,8406 0,00%
PV12 21/12/06 09:12 0,8058 0,00%
PV13 21/12/06 09:12 0,7699 0,00%
PV14 21/12/06 09:13 0,7330 0,00%
PV15 21/12/06 09:13 0,6950 0,00%
OPSTINA PLUZINE
PR11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PR12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PR13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PR14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PR15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PR16 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA PODGORICA
PG13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PG11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA ROŽAJE
RZ11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
RZ12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
RZ13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
RZ14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
RZ15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA SAVNIK
SA11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
SA12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
SA13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
SA14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
SA15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
SA16 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
OPSTINA ZABLJAK
ZB11 24/07/07 13:40 0,8744 0,00%
ZB12 24/07/07 13:40 0,8406 0,00%
ZB13 24/07/07 13:40 0,8058 0,00%
ZB14 24/07/07 13:41 0,7699 0,00%
ZB15 24/07/07 13:41 0,7330 0,00%
ZB16 24/07/07 13:41 0,6950 0,00%
OPŠTINA BUDVA
BD11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BD12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BD13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BD14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BD15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BD16 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
BD17 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
PRIJESTONICA CETINJE
CT11 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
CT12 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
CT13 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
CT14 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
CT15 NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%

A lista

Simbol Posljednja promjena Cijena Promjena
13 JUL - PLANTAŽE A.D. PODGORICA
PLAP 17/05/13 12:42 0,1650 0,00%
ATLAS BANKA A.D. PODGORICA
ATBA 26/12/11 13:50 1.786,8000 0,00%
ATBN 02/08/11 12:50 498,9900 0,00%
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D. PODGORICA
CKBP 18/12/06 13:50 2.959,7587 0,00%
CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D.
PREN 17/05/13 13:50 0,4450 1,20%
CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
TECG 15/05/13 13:58 3,4500 0,00%
KOMERCIJALNA BANKA A.D. BUDVA
KOBD NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Cetinje 2009.
CT09 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Cetinje 2010.
CT10 19/06/07 17:37 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Nikšic sa dospjecem 2009.
NK09 19/06/07 17:38 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Nikšic sa dospjecem 2010.
NK10 19/06/07 17:38 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Rožaje sa dospjecem 2009.
RZ09 19/06/07 17:38 0,0000 0,00%
Obveznice opštine Rožaje sa dospjecem 2010.
RZ10 19/06/07 17:38 0,0000 0,00%
PRVA BANKA CRNE GORE AD Podgorica
PBCG NaN/NaN/N NaN:NaN 0,0000 0,00%
NKBA 16/05/13 13:58 91,7973 0,00%