Opšti podaci
| Lokacija: | Republika Crna Gora nalazi se u Jugoistočnoj Evropi |
| Površina ( u km2 ): | 13812 |
| Stanovništvo po Popisu 2011.g: | 625266* |
| Glavni grad: | Podgorica |
| Prijestonica: | Cetinje |
| Valuta: | EUR |
| Klima: | kontinentalna, mediteranska i planinska |
*Prvi rezultati popisa stanovnistava 2011 - Izvor Monstat
Izabrani pokazatelji
| Naziv | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | |
| GDP (u milionima EUR) | 3.086 | 2.981 | 3.104 | 3.273 | |
| GDP per capita (EUR) | 4.908 | 4.720 | 5.006 | 5.279 | |
| Rast realnog GDP-a (stopa rasta) | 6,90% | -5,70% | 2,50% | 2,5% | |
| Rast troškova života | 9,2% | 3,4% | 0,5% | 2,8% | |
| Rast industrijske proizvodnje (godišnja stopa) | -2% | -30% |
| -10,3% | |
| Nezaposlenost (stopa) | 10,75% | 11,43% | 12,16% | 13,2% | |
| Izvoz robe (u milionima EUR) | 484,7 | 312,9 | 330,4 | 476,5 | |
| Uvoz robe (u milionima EUR) | 1.986,60 | 1.314,60 | 1.657,30 | 1.782,60 | |
| Platni bilans (% GDP) - deficit tekuceg racuna | -30,12% | -29,90% | -25,70% | -19,4% | |
| Strane direktne investicije (%GDP)- neto | 17% | 30,30% | 17,90% | 11,9% | |
| Bilans budžeta (deficit/suficit) (%GDP) | 1,20% | -2,30% | -2,80% | -3,89% | |
| Spoljni dug (%GDP) | 14,40% | 23,30% | 11,40% | 32,5% | |
| Ukupni krediti (mil. Eur) | 31.955 | 31.328 | 27.659 | 1.955,8 | |
| Ukupni depoziti (mil. Eur) | 26.211 | 21.551 | 21.507 | 1.817,1 | |
| Kreditni rejting: | Ba3 (sa stabilnim izgledom) - po kreditnoj agenciji Moody's (potvrđen u maju mjesecu tekuće godine) BB (sa stabilnim izgledom) - po kreditnoj agenciji Standard and Poor's (potvrđen u junu mjesecu tekuće godine) | ||||
Makroekonomske projekcije za Crnu Goru 2013 - 2015

