Facebook Tweeter LinkedIn

JGPK

JUGOPETROL A.D. KOTOR
Broj akcija 4653971   ISIN MEJGPKRA0KO1
Prosječna cijena N/A   Segment Slobodno tržište akcija
Trenutna cijena N/A   Tip
 
Posljednja promjena Čet, 16/05/13  11:46
Cijena 9,0000
Promjena 0,00%
Pogledajte detalje simbola

Pretraga trgovanja

Datum od: Datum do: Promjena:

Sub, 19/05/12 - Ned, 19/05/13

  Posljednja promjena Cijena Najniža Najviša Na otvaranju Na zatvaranju Količina Obim (u €) Promjena
  Pon, 04/03/13 9,6000 0,0000 0,0000 0,0000 9,6000 0 0,0000 0,00%
  Pet, 01/03/13 9,6000 0,0000 0,0000 0,0000 9,6000 0 0,0000 0,00%
  Čet, 28/02/13 9,6000 9,6000 9,6000 9,6000 9,6000 146 1.401,6000 6,67%
  Sre, 27/02/13 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0 0,0000 0,00%
  Uto, 26/02/13 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 110 990,0000 0,00%
  Pon, 25/02/13 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 110 990,0000 0,00%
  Pet, 22/02/13 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 380 3.420,0000 0,00%
  Čet, 21/02/13 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0 0,0000 0,00%
  Sre, 20/02/13 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 22 198,0000 -4,15%
  Uto, 19/02/13 9,3900 9,3900 9,3900 9,3900 9,3900 200 1.878,0000 4,33%
  Pon, 18/02/13 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0 0,0000 0,00%
  Pet, 15/02/13 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0 0,0000 0,00%
  Čet, 14/02/13 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0 0,0000 0,00%
  Sre, 13/02/13 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0 0,0000 0,00%
  Uto, 12/02/13 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 3.000 27.000,0000 -8,78%
  Pon, 11/02/13 9,8667 0,0000 0,0000 0,0000 9,6000 0 0,0000 0,00%
  Pet, 08/02/13 9,8667 0,0000 0,0000 0,0000 9,6000 0 0,0000 0,00%
  Čet, 07/02/13 9,8667 0,0000 0,0000 0,0000 9,6000 0 0,0000 0,00%
  Sre, 06/02/13 9,8667 9,6000 10,0000 10,0000 9,6000 165 1.628,0000 1,51%
  Uto, 05/02/13 9,7197 0,0000 0,0000 0,0000 9,6001 0 0,0000 0,00%
  Pon, 04/02/13 9,7197 0,0000 0,0000 0,0000 9,6001 0 0,0000 0,00%
  Pet, 01/02/13 9,7197 0,0000 0,0000 0,0000 9,6001 0 0,0000 0,00%
  Čet, 31/01/13 9,7197 9,6001 9,8000 9,8000 9,6001 137 1.331,6100 2,31%
  Sre, 30/01/13 9,5001 0,0000 0,0000 0,0000 9,5001 0 0,0000 0,00%
  Uto, 29/01/13 9,5001 9,5001 9,5001 9,5001 9,5001 22 209,0000 -2,06%
  Pon, 28/01/13 9,7000 9,7000 9,7000 9,7000 9,7000 600 5.820,0000 -5,90%
  Pet, 25/01/13 10,3085 10,3000 10,3500 10,3500 10,3085 353 3.638,9000 4,13%
  Čet, 24/01/13 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 55 544,5000 5,32%
  Sre, 23/01/13 9,4000 0,0000 0,0000 0,0000 9,4000 0 0,0000 0,00%
  Uto, 22/01/13 9,4000 9,4000 9,4000 9,4000 9,4000 60 564,0000 0,00%
  Pon, 21/01/13 9,4001 9,4001 9,4001 9,4001 9,4001 32 300,8000 -6,00%
  Pet, 18/01/13 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 66 660,0000 -3,85%
  Čet, 17/01/13 10,4000 0,0000 0,0000 0,0000 10,4000 0 0,0000 0,00%
  Sre, 16/01/13 10,4000 10,4000 10,4000 10,4000 10,4000 180 1.872,0000 4,00%
  Uto, 15/01/13 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 165 1.650,0000 0,00%
  Pon, 14/01/13 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 430 4.300,0000 -3,85%
  Pet, 11/01/13 10,4000 10,4000 10,4000 10,4000 10,4000 500 5.200,0000 6,67%
  Čet, 10/01/13 9,7496 9,5000 10,0000 9,5000 10,0000 1.767 17.227,4900 4,69%
  Sre, 09/01/13 9,3128 0,0000 0,0000 0,0000 9,4004 0 0,0000 0,00%
  Pon, 31/12/12 9,3128 0,0000 0,0000 0,0000 9,4004 0 0,0000 0,00%
  Pet, 28/12/12 9,3128 0,0000 0,0000 0,0000 9,4004 0 0,0000 0,00%
  Čet, 27/12/12 9,3128 9,1000 9,5000 9,1000 9,4004 2.000 18.625,5000 1,60%
  Sre, 26/12/12 9,1665 0,0000 0,0000 0,0000 8,7103 0 0,0000 0,00%
  Uto, 25/12/12 9,1665 0,0000 0,0000 0,0000 8,7103 0 0,0000 0,00%
  Pon, 24/12/12 9,1665 8,7103 9,2000 9,2000 8,7103 730 6.691,5200 5,24%
  Pet, 21/12/12 8,7101 8,7101 8,7101 8,7101 8,7101 23 200,3300 -5,32%
  Čet, 20/12/12 9,2000 9,2000 9,2000 9,2000 9,2000 20 184,0000 5,62%
  Sre, 19/12/12 8,7101 0,0000 0,0000 0,0000 8,7101 0 0,0000 0,00%
  Uto, 18/12/12 8,7101 8,7101 8,7101 8,7101 8,7101 22 191,6200 -3,22%
  Pon, 17/12/12 9,0000 0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 0 0,0000 0,00%

Prebaci u Excel ->

(51-100/247) 1 2 3 4 5