Emitenti po djelatnostima
| Simbol | Segment | Ukupna aktiva | Akcionarski kapital | Prihod | Neto dobit | Dividenda | P/E | ROA | ROE |
| FABE | Slobodno tržište akcija | 8.409.106,0 | -699.358,0 | 542.385,0 | -2.485.075,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,2955 | 3,5534 |
| ZEHK | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 101.111.427,0 | -14.241.691,0 | 25.352.673,0 | -32.267.123,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,3191 | 2,2657 |
| ZHKB | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 101.111.427,0 | -14.241.691,0 | 25.352.673,0 | -32.267.123,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,3191 | 2,2657 |
| ZEIN | B lista | 6.508.235,0 | 5.823.945,0 | 1.578.354,0 | 62.653,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0096 | 0,0108 |
| KART | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 2.220.580,0 | 509.474,0 | 1.282.112,0 | -364.932,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,1643 | -0,7163 |
| KAPG | B lista | 207.695.601,0 | -157.475.188,0 | 173.669.293,0 | -87.240.471,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,4200 | 0,5540 |
| ZELI | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| METP | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| ZEDS | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| ZERA | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| RUBN | Slobodno tržište akcija | 26.872.522,0 | 20.713.813,0 | 3.146.356,0 | -14.205.651,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,5286 | -0,6858 |
| RUPV | B lista | 103.542.893,0 | 26.368.019,0 | 52.744.271,0 | 1.325.376,0 | 0,0000 | 10,5081 | 0,0128 | 0,0503 |
Prebaci u Excel ->

