Emitenti po djelatnostima
| Simbol | Segment | Ukupna aktiva | Akcionarski kapital | Prihod | Neto dobit | Dividenda | P/E | ROA | ROE |
| AUTK | Slobodno tržište akcija | 4.819.960,0 | 4.637.953,0 | 170.733,0 | 478,0 | 0,0000 | 1.174,6280 | 0,0001 | 0,0001 |
| AUTM | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| AUOS | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| INLE | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 15.680.033,0 | 7.161.264,0 | 4.624.244,0 | -1.824.202,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,1163 | -0,2547 |
| DADO | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 15.680.033,0 | 7.161.264,0 | 4.624.244,0 | -1.824.202,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,1163 | -0,2547 |
| DAID | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 15.680.033,0 | 7.161.264,0 | 4.624.244,0 | -1.824.202,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,1163 | -0,2547 |
Prebaci u Excel ->

