Emitenti po djelatnostima
| Simbol | Segment | Ukupna aktiva | Akcionarski kapital | Prihod | Neto dobit | Dividenda | P/E | ROA | ROE |
| TRIM | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 216.045,0 | 137.852,0 | 62.378,0 | 47.235,0 | 0,0000 | 2,5731 | 0,2186 | 0,3427 |
| BABR | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 349.576,0 | 347.593,0 | 361,0 | -48.869,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,1398 | -0,1406 |
| BULL | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| CGBR | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 964.280,0 | 956.131,0 | 110.661,0 | -38.599,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0400 | -0,0404 |
| GBDP | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 260.051,0 | 250.599,0 | 2.448.507,0 | 875,0 | 0,0000 | 852,2727 | 0,0034 | 0,0035 |
| HOBR | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| MABO | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| MABR | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| MOBR | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| MOBE | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| NKBR | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
| PABR | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 21.430,0 | 20.199,0 | 56.986,0 | -1.691,0 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0789 | -0,0837 |
| POBR | Podsegment slobodnog tržišta akcija | 144.299,0 | 139.232,0 | 24.173,0 | -114.407,0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| VIPB | Podsegment slobodnog tržišta akcija | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,0000 | 0,0000 | N/A | N/A |
Prebaci u Excel ->

